Il Nokia Lumia 610 è il più economico Windows Phone che abbiamo visto fino ad adesso sul mercato. Il sistema operativo della Microsoft per i dispositivi mobili, è finalmente riuscito ad abbassare le pretese riguardo i requisiti necessari per girare senza troppi rallentamenti: in pratica adesso riesce a richiede processori meno capaci e meno RAM. E Nokia ha colto la palla al balzo, innestandosi nel mercato dei telefoni low cost, visto che da quando Microsoft ha abbassato i requisiti, per poter supportare l'OS Windows Phone basta un economico chip Qualcomm 7x27A da 800 Mhz e 256 MB di RAM. Ed è proprio quello di cui è fornito il Nokia Lumia 610, la quale garantisce comunque di poter offrire tutte le funzionalità WP, come uno smartphone di più ampio budget. E in più avete in dotazione il software esclusivo della casa finlandese: Nokia Maps, Drive e Nokia Transport con orari e direzioni di autobus e metro di oltre 500 città.
Con un design espressamente pensato per i giovani, il portatile friendly della Nokia dispone di bordi volutamente formosi e metallici, al fine di sentirsi più sicuri (parole della casa produttrice).
Venduto con un prezzo di circa 180 euro, il Lumia 610 rimane il più conveniente smartphone che abbiamo visto girare su Windows Phone.
Pro
- Schermo con densità pixel alta, oltre 250ppi (252 ppi)
- Prezzo
- Fotocamera con flash
- WiFi
- CPU poco potente (solo 800 Mhz)
- Troppo poca memoria RAM (256 MB di RAM)
- Bassa risoluzione di acquisizione video
- Manca slot microSD per l'espansione della memoria
- No fotocamera frontale
![]() |
| Nokia Lumia 610: foto ufficiale |
prima di leggere la scheda tecnica del cellulare, godetevi il video ufficiale
Scheda Tecnica
| GENERALE | Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| Rete 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Annunciato | 2012, a febbraio | |
| Stato | Disponibile. Rilasciato nel 2012, ad Aprile |
| CORPO | Dimensioni | 119 x 62 x 12 mm, 77,6 cc (4,69 x 2,44 x 0,47 in) |
|---|---|---|
| Peso | 131,5 g (4,62 once) |
| schermo | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, colori 65K |
|---|---|---|
| Dimensione | 480 x 800 pixel, 3.7 pollici (~ 252 ppi densità di pixel) | |
| Multitouch | Sì |
| SUONO | Tipi di avvisi | Vibrazione, MP3, WAV suonerie |
|---|---|---|
| Altoparlante | Sì | |
| Jack da 3,5 mm | Sì |
| memoria | Slot per scheda | No |
|---|---|---|
| Interno | 8 GB di memoria, 256 MB di RAM |
| DATI | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 delle scanalature), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Classe 10, 236,8 kbps | |
| Velocità | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5,76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n | |
| Bluetooth | Sì, v2.1 con A2DP, EDR | |
| USB | Sì, microUSB v2.0 |
| FOTOCAMERA | Primaria | 5 MP, 2592х1944 pixel, autofocus, flash LED |
|---|---|---|
| Caratteristiche | Geo-tagging, face detection | |
| Video | Sì, VGA a 30 fps | |
| Secondaria | No |
| caratteristiche | OS | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon | |
| CPU | 800 MHz ARM Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola | |
| Messaggistica | SMS (vista ad albero), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | Radio FM stereo con RDS | |
| GPS | Sì, con supporto A-GPS | |
| Java | No | |
| Colori | Bianco, ciano, magenta, nero | |
| - Integrazione con i Social Network - Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato - Lettore MP3/WAV/eAAC + / WMA - Lettore MP4/H.264/H.263/WMV - Visualizzatore di documenti - Video / Photo Editor - Memo e Chiamata Vocale - Metodo di scrittura intuitivo |
| BATTERIA | Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Fino a 670 h (2G) / fino a 720 ore (3G) | |
| Conversando | Fino a 10 h 30 min (2G) / fino a 9 h 30 min (3G) | |
| Ascoltando musica | Fino a 35 h |

No comments:
Post a Comment