Il Samsung Galaxy S Duos esternamente sembra proprio essere identico al Samsung Galaxy S III, ma, ovviamente, sotto il cofano monta un bagaglio tecnologico molto meno capace. Per cominciare, lo schermo è più piccolo, 4 pollici invece di 4,8 ed ha una una risoluzione di "soli" 480x800 pixel. Il telefono per fortuna è stato precaricato del sistema operativo di Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Ha 768 MB di RAM e 4 GB di memoria interna, espandibili tramiste slot microSD.
Sinceramente noi di Cervelliamo lo classifichiamo come un telefono di medio-budget, e va trattato come tale. Per un prezzo di circa 250 euro vi portate a casa un telefono dual sim, della serie Galaxy, con una fotocamera da 5 mega pixel con flash, supporto WiFi e radio integrata. Ok, ha un processore da solamente 1 GHz e una batteria di soli 1500 mAh: non vi aspettate affatto prestazioni di gran classe da questo smartphone, ma chiedetegli quello per cui è stato progettato: gestire due sim nello stesso momento, garantire ad ogni modo la possibilità di scaricarsi le apps dello sterminato store di Google e avere una navigazione internet non troppo penalizzata, sempre non dimenticando di contenere i costi finali del prodotto.
Se è questo quello che cercate, compratelo...
Se è questo quello che cercate, compratelo...
Pro
- Processore veloce (1000 MHz)
- Un sacco di RAM (768 MB di RAM)
- Supporto dual SIM
- WiFi
- Prezzo
- Bassa risoluzione di acquisizione video
- Manca di un sensore di luce ambientale per la regolazione automatica della luminosità dello schermo
![]() |
| Samsung Galaxy S Duos: foto ufficiale |
prima di leggere la scheda tecnica del cellulare, godetevi il video ufficiale
Scheda Tecnica
| GENERALE | Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
|---|---|---|
| Rete 3G | HSDPA 900/2100 - SIM 1 e SIM 2 | |
| SIM | Dual SIM | |
| Annunciato | 2012, Luglio | |
| Stato | Disponibile. Rilasciato nel 2012 a settembre |
| CORPO | Dimensioni | 121,5 x 63,1 x 10,5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 120 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, colori di 16M |
|---|---|---|
| Dimensione | 480 x 800 pixel, 4.0 pollici (~ 233 ppi densità di pixel) | |
| Multitouch | Sì |
| SUONO | Tipi di avvisi | Vibrazione, MP3, WAV suonerie |
|---|---|---|
| Altoparlante | Sì | |
| Jack da 3,5 mm | Sì |
| memoria | Slot per scheda | microSD, fino a 32 GB |
|---|---|---|
| Interno | 4 GB (1,8 GB a disposizione dell'utente), 768 MB di RAM |
| DATI | GPRS | Sì |
|---|---|---|
| EDGE | Sì | |
| Velocità | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot Wi-Fi | |
| Bluetooth | Sì, v3.0 con A2DP | |
| USB | Sì, microUSB v2.0 |
| FOTOCAMERA | Primaria | 5 MP, 2592х1944 pixel, autofocus, flash LED |
|---|---|---|
| Caratteristiche | Geo-tagging | |
| Video | Sì, VGA a 30 fps | |
| Secondaria | Sì, VGA |
| caratteristiche | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon | |
| CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensori | Accelerometro, prossimità, bussola | |
| Messaggistica | SMS (vista ad albero), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML, Adobe Flash Lite | |
| Radio | Radio stereo FM con RDS | |
| GPS | Sì, con supporto A-GPS | |
| Java | Sì, tramite emulatore Java MIDP | |
| Colori | Bianco, Nero, La Fleur | |
| - Integrazione SNS - Lettore MP4/H.263/H.264/WMV - Lettore MP3/eAAC + / WMA / WAV - Organizer - Visualizzatore di documenti - Memo e comandi vocali - Metodo di scrittura intuitivo |
| BATTERIA | Li-Ion 1500 mAh batteria | |
|---|---|---|
| Stand-by | Fino a 445 h (2G) / fino a 330 ore (3G) | |
| Conversando | Fino a 13 h (2G) / Fino a 7 h 25 min (3G) |

No comments:
Post a Comment