A qualche mese di distanza dalla versione 7 pollici, arriva il nuovo Amazon Kindle Fire Full HD 8,9 che verrà venduta in Italia ad un prezzo decisamente interessante (Euro 269 per la versione da 16 GB, 299 per la versione da 32 GB).
Non ci sono molte differenze dal suo predecessore se non per la maggior capacità del display. si tratta di un tablet decisamente sottile (solo 8,8 millimetri) e anche il peso (567 grammi) rientra nella media dei suoi concorrenti.
Uno degli aspetti più interessanti è rappresentato dal software che, pur essendo Google Android 4.0, non conserva praticamente nulla delle sue caratteristiche, visto che è stato completamente personalizzato per Amazon, un pò come è successo agli Ipad con marchio Apple.
Potete confrontare le caratteristiche tecniche, dopo aver visto questo video di presentazione:
CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA DI AMAZON KINDLE FIRE HD 8,9
Marca: | Amazon |
Attributi fisici | |
Dimensioni(larghezza x altezza x profondità): | 240 x 164 x 8,8 millimetri 9.4 x 6.5 x 0.3 pollici |
Bounding - Volume: | 346,4 cubecentimetres |
Peso: | 567 grammi (batteria inclusa) |
Software ; Ambiente | |
Embedded + operativo + Sistema: | Google Android 4.0 |
Operativo _ Sistema : Kernel: | Linux |
Microprocessore, - Chipset | |
CPU ; Clock: | 1500 MHz |
CPU: | Texas Instruments OMAP 4470 |
32 bit | |
CPU : Il centro: | 2x ARM Cortex-A9 MPCore, 2x ARM Cortex-M3 |
Instruction + Set: | ARMv7 |
Memoria, +capacità | |
RAM + tipo: | LPDDR2 SDRAM |
RAM : Capacità: | 1024 MiB |
ROM : tipo: | Flash EEPROM |
ROM _ Capacità di: | 30518 MiB, compresi 26900MiB memorizzazione non volatile accessibile all'utente |
ROM , la capacità , in - bytes: | 32 GB (miliardi di byte) |
Grafica - sottosistema | |
Display - Tipo: | Display a colori TFT IPS |
Schermo : Colore : Profondità: | 24 bit / pixel (16777216 scale) |
Schermo ; Diagonale: | 8.9 "(226 millimetri) |
Schermo + Risoluzione: | 1920 x 1200 (2304000 pixel) |
Visibile ; Schermo - Dimensione: | 7.55 "x 4.72" (191,65 x 119,78 millimetri) |
Pixel : densità _ (dot + pitch): | 254,5 pixel / pollice (0,09,982 mila millimetri / pixel) |
Grafica + Controller: | PowerVR SXG544 |
Video _ out: | 1920x1080 (1080p) Risoluzione FHD HDMI tipo D (HDMI 1.4) Connettore |
Audio - Subsystem | |
Audio + Channel (s): | suono stereo |
Microfono (s): | suono mono |
Altoparlante (s): | suono stereo |
Audio , Output: | Spinotto da 3,5 mm |
Audio + Controller: | Wolfson WM8962E |
Controllo + Periferiche | |
Posizionamento + di dispositivo: | Schermo multi-touch |
Primaria ; tastiera: | Non supportato |
Direzionale + Pad: | Non supportato |
Scroll + rotella: | Non supportato |
Interfacce | |
USB: | Client USB 2.0, Hi-Speed (480 Mbit / s) connettore Micro-B (micro-USB) USB |
Bluetooth : (802.15): | Supportata, antenna interna |
Wireless _ LAN / Wi-Fi + (802.11): | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, IEEE IEEE 802.11n Antenna interna |
Infrarossi : Uscita: | Non supportato |
Multimedia + Broadcast | |
Analog _ Radio: | Non supportato |
Digitale - media : Trasmissione: | Non supportato |
Satellite : Navigazione | |
Built-in + GPS _ modulo: | Supportata |
GPS : Protocollo: | NMEA 0183 |
GPS + Antenna: | Antenna interna |
Complementari + GPS + Servizi: | Non supportato |
Navigazione ; Chip (set): | Broadcom BCM2076 |
Built-in - Digital + Camera | |
Sensor + Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 1280 x720 pixel (0.92MP) |
Autofocus ; (AF): | Non supportato |
Macro _ Modalità: | Non supportato |
Built-in _ Flash: | Non supportato |
Videocamera: | 1280x720 pixel |
Registrabili + Immagine _ Formati: | JPG |
Registrabili + Video + Formati: | 3GP |
Potenza _ Alimentazione | |
Batteria + Tecnologia: | Batteria agli ioni di litio polimero |
Batteria : Corporatura: | integrato |
Stima - Batteria _ Vita: | 11 ore |
Batteria ; Capacità: | 6000 mAh |
Stima ; Media - Corrente: | 545 mA |
Altri - Dettagli | |
Built-in : accelerometro: | Supportata |
Supplementari ; Caratteristiche: |
|
No comments:
Post a Comment