Imperius AERO SLIM MT7014 è il successore del modello MT7005: dotato di un potente processore dual-core da 1 GHz - MTK6577 , lo smartphone è dotato di due fotocamere (0.3Mpix e 5Mpix) Bluetooth, GPS e Wi-Fi, e dispone di una funzione di AP portatile (Access Point).
Imperius AERO SLIM MT7014 ha 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna (espandibile con schede microSD fino a 32 GB).
Imperius AERO SLIM MT7014 ha 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna (espandibile con schede microSD fino a 32 GB).
Il dispositivo funziona con Android 4.0.4, piattaforma per cui gli aggiornamenti sono previsti.
Il telefono cellulare è dotato di tecnologia Dual SIM che lo rende in grado di avere una scheda business e una carta privata o per Internet in un unico dispositivo.
Il telefono cellulare è dotato di tecnologia Dual SIM che lo rende in grado di avere una scheda business e una carta privata o per Internet in un unico dispositivo.
CARATTERISTICHE, SCHEDA TECNICA MEDIA DROID IMPERIUS AERO SLIM MT7014
Audio _ Subsystem | |
Audio : Channel (s): | suono stereo |
Microfono (s): | Supportata |
Altoparlante (s): | suono mono |
Audio _ uscita: | Spinotto da 3,5 mm |
Cellular + Telefono | |
Cellular - Reti: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) |
Cellular + dati ; Links: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Cellular + Antenna: | Antenna interna |
Chiamata + Allarme: | Melodia 64-corda (polifonico) |
Vibrazione ; Alert: | Supportata |
Vivavoce - : | Supportata |
Telefono ; Controller: | MediaTek MT6577 |
Secondaria : Cellular ; Telefono | |
Doppio + Cellular + Network - Funzionamento: | Funzionamento in parallelo |
Secondaria : cellulari _ Reti: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
Secondaria + Cellular ; Dati - Link: | GPRS, EDGE |
Secondaria ; Cellular _ Antenna: | Antenna interna |
Secondaria : Telefono ; Controller: | MediaTek MT6577 |
Controllo : Periferiche | |
Posizionamento : dispositivo: | Schermo multi-touch |
Primaria _ Tastiera: | Non supportato |
Direzionale - Pad: | Non supportato |
Scroll + rotella: | Non supportato |
Interfacce | |
Espansione ; Interfacce: | microSD, microSDHC, TransFlash Supporta High Capacity (SD 2.0/HC) le schede di memoria con capacità fino a 32GB |
USB: | Client USB 2.0, Hi-Speed (480 Mbit / s) connettore Micro-B (micro-USB) USB |
Bluetooth - (802.15): | Bluetooth 2.1, antenna interna |
Wireless _ LAN / Wi-Fi ; (802.11): | IEEE 802.11b, 802.11g, IEEE IEEE 802.11n Antenna interna |
Infrarossi : Uscita: | Non supportato |
Multimedia - Broadcast | |
Analogico - Radio: | Radio di FM (87.5-108MHz) con radio RDS ricevitore auricolare proprietaria come antenna |
Digital : media ; Trasmissione: | Non supportato |
Satellite + Navigation | |
Built-in - GPS _ modulo: | Supportata |
GPS + protocollo: | NMEA 0183 |
GPS _ Antenna: | Antenna interna |
Complementari - GPS _ Servizi: | Assisted GPS, GPSRapido, il geotagging |
Navigazione ; Chip (set): | MediaTek MT6577 |
Built-in - Digitale - Fotocamera | |
Sensore ; Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 2592 x1944 pixel (5.04MP) |
Autofocus + (AF): | Supportata |
Ottico + Zoom: | 1 x |
Macro - Modalità: | Nessuna informazione |
Built-in - Flash: | luce mobile (LED) |
Videocamera: | 1280x720 pixel |
Recordable : Immagine + Formati: | JPG |
Recordable _ Video : Formati: | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Built-in - Secondario : digitale : Fotocamera | |
Sensor + Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 640 x480 pixel (0.31MP) |
Videocamera: | 640x480pixels |
Registrabili _ Immagine _ Formati: | JPG |
Recordable : Video + Formati: | 3GP |
Alimentazione ; alimentazione | |
Batteria _ Tecnologia: | Batteria agli ioni di litio |
Batteria + Corporatura: | Supportata |
Batteria _ Capacità: | 2000 mAh |
Altri - Dettagli | |
Built-in - accelerometro: | Supportata |
Supplementari ; Caratteristiche: |
|
No comments:
Post a Comment