Arriva anche in Italia il nuovo Tablet Entry Level Acer Iconia A1-811 che andrà inevitabilmente a "gareggiare" nelle scelte degli utenti contro il Samsung Galaxy Tab 3 7 pollici, l' LG Nexus 7, l' HP Slate 7 e altri Tablet appartenenti a tale fascia.
Si tratta di un dispositivo indubbiamente interessante: il Chipset è un MediaTek MT8125 con velocità 1200 Mhz, con un quadcore ARM Cortex-A9 MPCore, memoria 16 GB, display da 7,9 pollici. Prezzo del tablet (davvero concorrenziale) a partire da 169 euro.
Ecco il video promo di Acer Iconia A1:
Articoli correlati che ti potrebbero interessare:
NUOVO TABLET SAMSUNG GALAXY SM-T210 7"
CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA DI ACER ICONIA A1
Marca: | Acer |
Previsto Data rilascio: | Giugno 2013 |
Caratteristiche esterne: | |
Dimensioni(larghezza x altezza x profondità): | 145,7 x 208,7 x 11,1 millimetri 5.7 x 8.2 x 0.4 pollici |
Bounding - Volume: | 337,5 cubecentimetres |
Peso: | 410 grammi (batteria inclusa) |
Software : Ambiente | |
Embedded : esercizio _ Sistema: | Google Android 4.2 in esecuzione Sfoglia questa OS dispositivi |
Operativo - Sistema - Kernel: | Linux |
Microprocessore, _ Chipset | |
CPU _ Orologio: | 1200 MHz |
CPU: | MediaTek MT8125 Sfoglia dispositivi basati su MT8125 |
32 bit | |
CPU + Nucleo: | 4x ARM Cortex-A9 MPCore |
Instruction + Set: | ARMv7 |
Memoria, - Stoccaggio _ capacità | |
RAM ; tipo: | LPDDR2 SDRAM |
RAM + Capacità: | 1024 MiB |
ROM _ tipo: | Flash EEPROM |
ROM + Capacità: | 15258 MiB, compresi 11253MiB memorizzazione non volatile accessibile all'utente |
ROM : capacità _ a ; bytes: | 16 GB (miliardi di byte) |
Grafica + sottosistema | |
Display - Tipo: | Display a colori TFT IPS |
Visualizzare _ Colore - Profondità: | 24 bit / pixel (16777216 scale) |
Visualizzare - Diagonale: | 7.9 "(201 millimetri) |
Display ; Risoluzione: | 1024 x 768 (786.432 pixel) |
Visibile _ Schermo _ Dimensioni: | 6,33 "x 4,75" (160,8 x 120,6 millimetri) |
Pixel + densità ; (dot + pitch): | 161,8 pixel / pollice (0,15,703 mila millimetri / pixel) |
Grafica + Controller: | PowerVR SGX |
Video + out: | 1920x1080 (1080p) Risoluzione FHD HDMI tipo C (HDMI 1.3) Connettore |
Audio ; Subsystem | |
Audio - Channel (s): | suono stereo |
Microfono (s): | suono mono |
Altoparlante (s): | suono stereo |
Audio _ uscita: | Spinotto da 3,5 mm |
Cellular + Telefono | |
Cellular _ Reti: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) |
Cellular + dati + Link: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA + |
Cellular - Antenna: | Antenna interna |
Controllo + Periferiche | |
Posizionamento ; dispositivo: | Schermo multi-touch |
Primaria : Tastiera: | Non supportato |
Direzionale : Pad: | Non supportato |
Scroll ; rotella: | Non supportato |
Interfacce | |
Espansione _ Interfacce: | microSD, microSDHC, TransFlash Supporta High Capacity (SD 2.0/HC) le schede di memoria con capacità fino a 32GB |
USB: | Client USB 2.0, Hi-Speed (480 Mbit / s) connettore Micro-B (micro-USB) USB |
Bluetooth : (802.15): | Bluetooth 4.0, antenna interna |
Wireless , LAN / Wi-Fi - (802.11): | IEEE 802.11b, 802.11g, IEEE IEEE 802.11n Antenna interna |
Infrarossi ; Uscita: | Non supportato |
Multimedia : Broadcast | |
Analog + Radio: | Non supportato |
Digital : media _ Trasmissione: | Non supportato |
Satellite ; navigazione | |
Built-in , GPS , modulo: | Supportata |
GPS : Protocollo: | NMEA 0183 |
GPS : Antenna: | Antenna interna |
Complementari _ GPS + Servizi: | Assisted GPS, Geotagging |
Navigazione : Chip (set): | MediaTek MT8125 |
Built-in _ Digitale : Fotocamera | |
Sensore - Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 2592 x1944 pixel (5.04MP) |
Autofocus ; (AF): | Supportata |
Macro : Modalità: | Non supportato |
Built-in ; Flash: | Non supportato |
Videocamera: | 1920x1080 pixel, 30frame/sec |
Registrabili : Immagine : Formati: | JPG |
Registrabili _ video + Formati: | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Built-in - Secondaria _ digitale : Fotocamera | |
Sensore _ Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 640 x480 pixel (0.31MP) |
Videocamera: | 640x480pixels |
Alimentazione - Alimentazione | |
Batteria ; Tecnologia: | Batteria agli ioni di litio polimero |
Batteria + Corporatura: | integrato |
Stima + Batteria _ Vita: | 7 ore |
Batteria + Capacità: | 3250 mAh |
Stima _ media _ Corrente: | 464 mA |
Altri - Dettagli | |
Built-in + accelerometro: | Supportata |
Ulteriori + Caratteristiche: |
|
No comments:
Post a Comment