Disponibile al Mediaworld dal 9 maggio al prezzo di 469€, questo modello, uscito nel novembre del 2012, ha subito ritardi nella produzione arrivando in Italia fino ad oggi. L'edizione italiana però sarà senza auricolari. Questioni di costi di produzione??? Ai posteri l'ardua sentenza...
Eccovi le Caratteristiche:
PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||||||
MODELLO | Google Nexus 4 | ||||||||||||
PREZZO | 469 | ||||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||||
DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2012 | ||||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||||
PESO | 139 grammi | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||||
PROCESSORE |
| ||||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||||
HSDPA |
| ||||||||||||
HSUPA |
| ||||||||||||
UMA | No | ||||||||||||
IRDA | No | ||||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||||
NFC | Si | ||||||||||||
USB | Si (Micro USB MHL, versione 2.0) | ||||||||||||
ASPETTO | |||||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
BROWSER | » Html » HTML5 | ||||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Glonass » GPS » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV | ||||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
ALTRO | » Giochi » Supporto J2ME | ||||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1280 pixel | ||||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
No comments:
Post a Comment