L' Asus FonePad, insieme all'Asus Padfone Infinity, rappresentano senza dubbio le novità più interessanti di questo 2013 per l'azienda di Taiwan: si tratta di un tablet da sette pollici, decisamente atipico, che è in grado di sostituire anche il vostro smartphone (ecco perchè non a caso verrà venduta solamente la versione 3G).
Il processore di questo tablet è un Intel Atom Z2420 a 1200 Mhz di velocità e presenta al suo interno l'ormai celebre sistema operativo Google Android 4.1.2.
ASUS FONEPAD |
Il prezzo di vendita è attualmente di 229 euro (IVA inclusa).
Articoli correlati:
ASUS PADFONE INFINITY
CARATTERISTICHE - SCHEDA VENDITA DETTAGLIATA - ASUS FONEPAD
Marca: | Asus |
Produttore: | ASUSTeK Computer |
Hardware _ Designer: | ASUSTeK Computer |
Modello - ID: | K004 |
Data Rilascio: | Marzo 2013 |
Caratteristiche esterne: | |
Dimensioni(larghezza x altezza x profondità): | 120,1 x 196,6 x 10,4 millimetri 4.7 x 7.7 x 0.4 pollici |
Delimitazione ; Volume: | 245,6 cubecentimetres |
Massa: | 340 grammi (batteria inclusa) |
Software : Ambiente | |
Embedded + operativo ; Sistema: | Google Android 4.1.2 |
Operativo _ Sistema - Kernel: | Linux |
Microprocessore, + Chipset | |
CPU : Orologio: | 1200 MHz |
CPU: | Intel Atom Z2420 |
32 bit | |
CPU _ Il centro: | Intel Atom |
Livello - 1 - Cache: | Dati di cache cache istruzioni 24KiB / 32 KiB |
Livello ; 2 + cache: | 512 KiB |
Instruction + Set: | IA-32 (x86), MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
Memoria, - Stoccaggio _ capacità | |
RAM : Tipo: | LPDDR2 SDRAM |
RAM _ Capacità di: | 1024 MiB |
ROM ; tipo: | Flash EEPROM |
ROM + Capacità: | 15258 MiB |
ROM + Capacità : in : byte: | 16 GB (miliardi di byte) |
Grafica : sottosistema | |
Visualizzare + Tipo: | Display a colori TFT IPS |
Display - Colore , Profondità: | 24 bit / pixel (16777216 scale) |
Visualizzare _ Diagonale: | 7 "(178 millimetri) |
Schermo + Risoluzione: | 800 x 1280 (1024000 pixel) |
Visualizzabile - Schermo - Dimensione: | 3,71 "x 5,94" (94,34 x 150,94 millimetri) |
Pixel ; densità : (dot : pitch): | 215,4 pixel / pollice (0,11,792 mila millimetri / pixel) |
Grafica : Controller: | PowerVR SGX540 |
Audio ; Subsystem | |
Audio - Channel (s): | suono stereo |
Microfono (s): | suono stereo |
Microfono + ingresso: | Spinotto da 3,5 mm |
Altoparlante (s): | suono stereo |
Audio - Uscita: | Spinotto da 3,5 mm |
Cellulare : Telefono | |
Cellular - Reti: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) |
Cellular + Dati - Link: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA + |
Cellular ; Antenna: | Antenna interna |
Chiama _ Alert: | Melodia 128-corda (polifonico) |
Vibrazione : Alert: | Supportata |
Vivavoce : : | Supportata |
Controllo + Periferiche | |
Posizionamento _ dispositivo: | Schermo multi-touch |
Primaria ; tastiera: | Non supportato |
Direzionale _ Pad: | Non supportato |
Scorrere _ rotella: | Non supportato |
Interfacce | |
Espansione - Interfacce: | microSD, microSDHC, TransFlash Supporta High Capacity (SD 2.0/HC) le schede di memoria con capacità fino a 32GB |
USB: | Client USB 2.0, Hi-Speed (480 Mbit / s) connettore Micro-B (micro-USB) USB |
Bluetooth _ (802.15): | Nessuna informazione |
Wireless _ LAN / Wi-Fi - (802.11): | IEEE 802.11b, 802.11g, IEEE IEEE 802.11n Antenna interna |
Infrarossi ; Uscita: | Non supportato |
Multimedia + Broadcast | |
Analogico : Radio: | Non supportato |
Digital ; media ; Trasmissione: | Non supportato |
Satellite _ navigazione | |
Built-in - GPS - Modulo: | Supportata |
GPS _ Protocollo: | NMEA 0183 |
GPS - Antenna: | Antenna interna |
Complementare _ GPS ; Servizi: | Assisted GPS, Geotagging |
Built-in - Digitale : Fotocamera | |
Sensore - Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 1280 x960 pixel (1.23MP) |
Autofocus + (AF): | Non supportato |
Ottico : Zoom: | 1 x |
Macro + Modalità: | Non supportato |
Built-in ; Flash: | Non supportato |
Videocamera: | 1280x720 pixel, 30frame/sec |
Registrabili _ Immagine + Formati: | JPG |
Registrabili ; Video - Formati: | 3GP, MPEG4 |
Potenza _ Alimentazione | |
Batteria _ Tecnologia: | Batteria agli ioni di litio polimero |
Batteria ; Corporatura: | integrato |
Stima ; batteria ; Vita: | 7 ore |
Batteria + Capacità: | 4270 mAh |
Stima + media _ Corrente: | 610 mA |
Addizionali ; Dettagli | |
Built-in + accelerometro: | Supportata |
Ulteriori _ Caratteristiche: |
|
No comments:
Post a Comment