Arriva finalmente in Italia, il nuovo Asus Padfone Infinity che sostituirà, in pratica, il precedente Padfone 2: presentato nelle scorse settimane alla mostra "Design Week" di Milano, il nuovo gioiellino ibrido permetterà di avere a disposizione uno smartphone LTE display 5" che all'occasione diventa un tablet full HD con schermo da 10,1 ", quando viene agganciato alla Padfone infinity.
Lo smartphone presenta una CPU qualcomm snapdragon 600 APQ8064T con velocità 1700 Mhz, quad core, con 2GB di Ram ed un sistema operativo Google Android 4.1.2.
 |
| Asus Padfone Infinity |
Per chi non conoscesse già la particolarità di questo prodotto, la "chicca" è rappresentata dal poter disporre di due dispositivi con il solo ingombro di uno. Il prezzo al pubblico, però, non è certamente per tutte le tasche: Euro 999,00.
Prima di vedere, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche, ecco il video demo di Asus Padfone Infinity:
CARATTERISTICHE, SCHEDA TECNICA DETTAGLIA DI ASUS PADFONE INFINITY
|
| Marca: | Asus |
| Produttore: | ASUSTeK Computer |
| Hardware _ Designer: | ASUSTeK Computer |
| Data uscita: | Maggio 2013 |
| Predecessore : Modello: | Asus Padfone 2 A68 64GB |
|
| Dimensioni(larghezza x altezza x profondità): | 72,8 x 143,5 x 8,9 millimetri 2.9 x 5.6 x 0.4 pollici |
| Bounding + Volume: | 93 cubecentimetres |
| Peso: | 141 grammi (batteria inclusa) |
Software + Ambiente |
| Incorporato - Operativo + Sistema: | Google Android 4.1.2 |
| Operativo - Sistema : Kernel: | Linux |
Microprocessore ; Chipset |
| CPU + Clock: | 1700 MHz |
| CPU: | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
| 32 bit |
| CPU _ Il centro: | 4x Qualcomm Krait 300 |
| Livello _ 1 + cache: | Dati cache / 16 cache istruzioni KiB 16KiB |
| Livello ; 2 + cache: | 2048 KiB |
| Istruzione - Set: | ARMv7 |
Memoria, : Stoccaggio : Capacità |
| RAM : Tipo: | LPDDR2 SDRAM, 533MHz |
| RAM + Capacità: | 2048 MiB |
| ROM _ tipo: | Flash EEPROM |
| ROM - Capacità: | 61035 MiB |
| ROM _ capacità + a ; bytes: | 64 GB (miliardi di byte) |
Grafica ; sottosistema |
| Visualizzare _ Tipo: | colore Super IPS + display TFT |
| Schermo _ Colore ; Profondità: | 24 bit / pixel (16777216 scale) |
| Visualizzare _ Diagonale: | 5 "(127 millimetri) |
| Display - Risoluzione: | 1080 x 1920 (2073600 pixel) |
| Area di visualizzazione : Schermo : Dimensioni: | 2,45 "x 4,36" (62,26 x 110,69 millimetri) |
| Pixel ; densità _ (dot : pitch): | 440,6 pixel / pollice (0,05,765 mila millimetri / pixel) |
| Grafica _ Controller: | Qualcomm Adreno 320 |
| Video - out: | 1920x1080 (1080p) Risoluzione FHD connettore proprietario |
Audio ; Subsystem |
| Audio : Channel (s): | suono stereo |
| Microfono (s): | suono stereo |
| Microfono , Ingresso: | Spinotto da 3,5 mm |
| Altoparlante (s): | suono mono |
| Audio + Uscita: | Spinotto da 3,5 mm |
| Audio _ Controller: | Asus SonicMaster |
Cellular ; Telefono |
| Cellular ; Networks: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) |
| Cellular _ Dati _ Links: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA + |
| Cellular ; Antenna: | Antenna interna |
| Chiamata + Allarme: | Melodia 64-corda (polifonico) |
| Vibrante _ Alert: | Supportata |
| Vivavoce ; : | Supportata |
| Telefono _ Controller: | Qualcomm MDM9215M |
Secondaria : Cellulare : Telefono |
| Doppio - Cellular ; Network - Funzionamento: | Modulo cellulare selezionabile |
| Secondaria : Cellulare : Reti: | LTE2100 (B1), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE800 (B20) |
| Secondaria + Cellular _ Dati - Link: | LTE |
| Secondaria : Cellular + Antenna: | Antenna interna |
| Secondaria + Telefono _ Controller: | Qualcomm MDM9215M |
Controllo : Periferiche |
| Posizionamento - dispositivo: | Schermo multi-touch |
| Primaria ; tastiera: | Non supportato |
| Direzionale ; Pad: | Non supportato |
| Scorrere _ rotella: | Non supportato |
Interfacce |
| USB: | USB 2.0 host / client, Hi-Speed (480 Mbit / s), USB On-The-Go 1.3 compliant connettore proprietario |
| Bluetooth - (802.15): | Bluetooth 4.0, antenna interna |
| Wireless : LAN / Wi-Fi ; (802.11): | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac antenna interna |
| Infrarossi _ Uscita: | Non supportato |
Multimedia ; Broadcast |
| Analogico : Radio: | Nessuna informazione |
| Digital ; supporti _ Trasmissione: | Non supportato |
Satellite + Navigation |
| Built-in + GPS : Modulo: | Supportata |
| GPS - Protocollo: | NMEA 0183 |
| GPS : Antenna: | Antenna interna |
| Complementare : GPS : Servizi: | Assisted GPS, GPSRapido, il geotagging |
| Navigazione - Chip (set): | Qualcomm APQ8064T gpsOne |
Built-in _ digitale ; fotocamera |
| Sensore - Tipo: | Sensore CMOS |
| Risoluzione: | 4192 x3144 pixel (13.18MP) |
| Autofocus - (AF): | Supportata |
| Ottico : Zoom: | 1 x |
| Macro : Modalità: | Supportata |
| Built-in - Flash: | luce mobile (LED) |
| Videocamera: | 1920x1080 pixel, 30frame/sec |
| Registrabili + Immagine + Formati: | JPG |
| Recordable : Video + Formati: | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Built-in - Secondario ; digitale : Fotocamera |
| Sensore : Tipo: | Sensore CMOS |
| Risoluzione: | 1600 x1200 pixel (1.92MP) |
| Videocamera: | 0x0pixels |
| Registrabili + Immagine : Formati: | JPG |
| Recordable - Video - Formati: | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Alimentazione - Alimentazione |
| Batteria _ Tecnologia: | Batteria agli ioni di litio polimero |
| Batteria + Corporatura: | integrato |
| Batteria : Capacità: | 2400 mAh |
Altri - Dettagli |
| Built-in + accelerometro: | Supportata |
| Supplementari ; Caratteristiche: | - attaccabile ASUS stazione Dock Tablet (10.1 pollici IPS 1920x1200 display multi-touch
- 5000 mAh batteria secondaria
- 1 MP fotocamera frontale
- 1x porta host micro-USB
- 530g)
- touchscreen capacitivo
- Corning Glass schermo Grilla
- 10-point multi-touch screen
- bussola integrata digitale
- connettore myDP attracco
- GPRS classe 12
- HSPA + 42Mbps
- HSUPA 5.76
- LTE 100/50Mbps
- NFC
- ASUS Waveshare UI
- rilevamento di volti
- rilevamento del sorriso
- Sensore BSI
- Profilo audio stereo Bluetooth (A2DP
- AVRCP)
- WiFi Direct
- HT40
- 4G Mobile Hotspot
- sensore di prossimità
- sensore giroscopico
- sensore di luce
- nano-SIM
|