Il nuovo Huawei Ascend G700 è uno smartphone indubbiamente accattivante destinato ad entrare nella cosiddetta fascia medio-alta della categoria, proponendosi di entrare in concorrenza con le più blasonate Samsung ed Apple, con i dovuti rispetti e ad un prezzo più abbordabile.
Huawei Ascend G700 propone uno schermo da 5 pollici in Full Hd con un processore Mediatek MT6589 con velocità 1200 Mhz con sistema operativo Google Android 4.2.1, 1Gb di Ram, connettività HSPA, Wi-fi e bluetooth, fotocamera posteriore da 8 MP e anteriore da 1.3 MP.
Il modello Huawei Ascend G700 uscirà in anteprima sul mercato orientale a partire da questo mese di Maggio ma lo attendiamo in Europa (ed ovviamente anche in Italia) al più presto.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
HUAWEI P6-U06, SCHEDA TECNICA E CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA HUAWEI ASCEND G700
Audio + Subsystem | |
Audio + Channel (s): | suono stereo |
Microfono (s): | suono stereo |
Altoparlante (s): | suono mono |
Audio + Uscita: | Spinotto da 3,5 mm |
Cellulare - Telefono | |
Cellular : Reti: | GSM900, GSM1800, GSM1900, TD-SCDMA2000, TD-SCDMA1900 |
Cellular - Dati : Links: | GPRS, EDGE, TD-SCDMA, TD-HSDPA |
Cellular - Antenna: | Antenna interna |
Chiama ; Alert: | Melodia 64-corda (polifonico) |
Vibrazione + Allarme: | Supportata |
Vivavoce _ : | Supportata |
Telefono _ Controller: | MediaTek MT6589 |
Controllo - Periferiche | |
Posizionamento + di dispositivo: | Schermo multi-touch |
Primaria - Tastiera: | Non supportato |
Direzionale + Pad: | Non supportato |
Scroll ; rotella: | Non supportato |
Interfacce | |
Espansione _ Interfacce: | microSD, microSDHC, TransFlash Supporta High Capacity (SD 2.0/HC) le schede di memoria con capacità fino a 32GB |
USB: | USB 2.0 host / client, Hi-Speed (480 Mbit / s), USB On-The-Go 1.3 compliant connettore USB Micro-B (micro-USB) |
Bluetooth _ (802.15): | Supportata, antenna interna |
Wireless - LAN / Wi-Fi + (802.11): | IEEE 802.11b, 802.11g, IEEE IEEE 802.11n Antenna interna |
Infrarossi ; Uscita: | Non supportato |
Multimedia + Broadcast | |
Analog _ Radio: | Radio FM (76-108MHz) con radio RDS ricevitore auricolare proprietaria come antenna |
Digital ; media - Trasmissione: | Non supportato |
Satellite ; navigazione | |
Built-in + GPS _ modulo: | Supportata |
GPS : Protocollo: | NMEA 0183 |
GPS _ Antenna: | Antenna interna |
Complementari - GPS + Servizi: | Assisted GPS, GPSRapido, il geotagging |
Navigazione - Chip (set): | MediaTek MT6589 |
Built-in + Digital + Fotocamera | |
Sensor + Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 3264 x2448 pixel (7.99MP) |
Autofocus + (AF): | Supportata |
Ottico - Zoom: | 1 x |
Macro : Modalità: | Nessuna informazione |
Built-in + Flash: | luce mobile (LED) |
Videocamera: | Pixel 0x0 |
Recordable : Immagine _ Formati: | JPG |
Registrabili ; Video : Formati: | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Built-in ; secondaria ; digitale ; fotocamera | |
Sensore : Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 1280 x1024 pixel (1.31MP) |
Videocamera: | 0x0pixels |
Registrabili + Immagine + Formati: | JPG |
Recordable : Video ; Formati: | 3GP |
Potenza _ Alimentazione | |
Batteria _ Tecnologia: | Batteria agli ioni di litio |
Batteria _ Corporatura: | removibile |
Addizionali ; Dettagli | |
Built-in + accelerometro: | Supportata |
Aggiuntive - Caratteristiche: |
|
No comments:
Post a Comment