Ecco il nuovo Samsung Galaxy Pocket Neo, disponibile anche in versione Dual SIM (GT-S5312): si tratta di uno smartphone di buon livello tra quelli di fascia bassa, ideale per chi non vuole spendere tanti soldi ed avere tra le mani un dispositivo davvero funzionale e ugualmente apprezzabile, sotto molti aspetti.
Per citare, in breve, le sue caratteristiche, troviamo un display da 3 pollici con risoluzione QVGA, processore da 850MHz realizzato dalla Broadcom, fotocamera posteriore da 2 megapixel, Bluetooth 4.0, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e ricevitore A-GPS.
![]() |
Samsung Galaxy Pocket Neo GT-S5312 |
Le dimensioni sono di 104.95 × 57.8 ×11.8mm. Sono supportate le reti 3G.
Il Samsung Galaxy Pocket Neo è in uscita in questo mese di Maggio ad un prezzo consigliato di circa 99 euro.
Il Samsung Galaxy Pocket Neo è in uscita in questo mese di Maggio ad un prezzo consigliato di circa 99 euro.
CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA - SAMSUNG GALAXY POCKET NEO GT-S5312
Marca: | Samsung |
Produttore: | Samsung Electronics |
Hardware : Designer: | Samsung Electronics |
Previsto _ rilascio + Data: | Maggio, 2013 |
Predecessore _ Modello: | Samsung GT-S5360 Galaxy Y |
Attributi fisici | |
Dimensioni(larghezza x altezza x profondità): | 57,8 x 104,95 x 11,8 millimetri 2.3 x 4.1 x 0.5 pollici |
Bounding : Volume: | 71,6 cubecentimetres |
Peso: | 100,5 grammi (batteria inclusa) |
Software - Ambiente | |
Incorporato - Operativo : Sistema: | Google Android 4.1.2 |
Operativo : Sistema _ Kernel: | Linux |
Microprocessore, _ Chipset | |
CPU ; Clock: | 850 MHz |
CPU: | Broadcom BCM21654 |
32 bit | |
CPU _ Il centro: | ARM Cortex-A9 |
Istruzione ; Set: | ARMv7 |
Memoria, - Stoccaggio ; capacità | |
RAM _ tipo: | Supportata |
RAM : Capacità: | 512 MiB |
ROM - tipo: | Flash EEPROM |
ROM ; capacità: | 3814 MiB |
ROM + capacità + in : byte: | 4 GB (miliardi di byte) |
Grafica ; sottosistema | |
Display - Tipo: | Supportata |
Schermo ; Colore - Profondità: | 18 bit / pixel (262144 scale) |
Visualizzare - Diagonale: | 3 "(76 millimetri) |
Display : Risoluzione: | 240 x 320 (76.800 pixel) |
Visibile ; display ; Dimensioni: | 1.8 "x 2.39" (45,6 x 60,8 millimetri) |
Pixel + densità - (dot _ pitch): | 133,7 pixel / pollici (0,19 millimetri / pixel) |
Grafica ; Controller: | Broadcom BCM21654 |
Audio - Subsystem | |
Audio _ Channel (s): | suono stereo |
Microfono (s): | suono mono |
Altoparlante (s): | suono mono |
Audio + Uscita: | Spinotto da 3,5 mm |
Cellular ; Telefono | |
Cellular : Reti: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) |
Cellular ; dati _ Links: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Cellular + Antenna: | Antenna interna |
Chiama : Alert: | Melodia 64-corda (polifonico) |
Vibrazione : Alert: | Supportata |
Vivavoce ; : | Supportata |
Telefono ; Controller: | Broadcom BCM21654 |
Controllo + Periferiche | |
Posizionamento - dispositivo: | Schermo multi-touch |
Primaria + tastiera: | Non supportato |
Direzionale ; Pad: | Non supportato |
Scroll ; rotella: | Non supportato |
Interfacce | |
Espansione _ Interfacce: | microSD, microSDHC, TransFlash Supporta High Capacity (SD 2.0/HC) le schede di memoria con capacità fino a 32GB |
USB: | Client USB 2.0, Hi-Speed (480 Mbit / s) connettore Micro-B (micro-USB) USB |
Bluetooth ; (802.15): | Bluetooth 4.0, antenna interna |
Wireless _ LAN / Wi-Fi : (802.11): | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, IEEE IEEE 802.11n Antenna interna |
Infrarossi _ Uscita: | Non supportato |
Multimedia : Broadcast | |
Analog _ Radio: | Radio di FM (87.5-108MHz) con radio RDS ricevitore auricolare proprietaria come antenna |
Digital _ media ; Trasmissione: | Non supportato |
Satellite + Navigation | |
Built-in - GPS + modulo: | Supportata |
GPS - Protocollo: | NMEA 0183 |
GPS _ Antenna: | Antenna interna |
Complementare ; GPS ; Servizi: | Assisted GPS, Geotagging |
Built-in - Digital _ Fotocamera | |
Sensore ; Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 1600 x1200 pixel (1.92MP) |
Autofocus + (AF): | Non supportato |
Ottico - Zoom: | 1 x |
Macro : Modalità: | Non supportato |
Built-in + Flash: | Non supportato |
Videocamera: | 320x240 pixel, 15frame/sec |
Registrabili _ Immagine - Formati: | JPG |
Registrabili ; Video - Formati: | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Alimentazione + Alimentazione | |
Batteria : Tecnologia: | Batteria agli ioni di litio |
Batteria _ Corporatura: | removibile |
Batteria ; Capacità: | 1200 mAh |
Altri + dettagli | |
Built-in : accelerometro: | Supportata |
Ulteriori + Caratteristiche: |
|
No comments:
Post a Comment