Acer propone per il mercato italiano, a partire da questo mese di Maggio 2013, un nuovo smartphone indubbiamente molto interessante che presenta una buona dotazione tecnica e il supporto Dual SIM integrato.
Il nuovo arrivato si chiama Acer Liquid E2 ed offre un display da 4.5 pollici con un ottimo processore MediaTek MT6589 quad-core con clock a 1.2GHz e architettura ARM Cortex-A7 con scheda grafica PowerVR SGX544MP oltre ad 1GB di RAM.
![]() |
| Acer Liquid E2 |
La memoria interna è pari a 4 GB, ovviamente espandibile tramite MicroSD con una fotocamera posteriore da ben 8 MP che offre la possibilità di girare video a 1080p@30fps oltre ad una fotocamera frontale da 2MP.
La connettività è garantita al meglio da HSPA+ fino a 42Mbps HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, GPS con A-GPS e Radio FM.
Il prezzo consigliato è di Euro 229,00.
CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA DETTAGLIATA - ACER LIQUID E2
| Marca: | Acer |
| Data uscita: | Maggio, 2013 |
Attributi fisici | |
| Dimensioni(larghezza x altezza x profondità): | 68 x 131 x 9,9 millimetri 2.7 x 5.2 x 0.4 pollici |
| Bounding - Volume: | 88.2 cubecentimetres |
| Peso: | 139 grammi (batteria inclusa) |
Software : Ambiente | |
| Embedded ; operativo _ Sistema: | Google Android 4.1.2 |
| Operativo - Sistema ; Kernel: | Linux |
Microprocessore, + Chipset | |
| CPU ; Clock: | 1200 MHz |
| CPU: | MediaTek MT6589 |
| 32 bit | |
| CPU _ Il centro: | ARM 4x Cortex-A7 |
| Livello - 1 - Cache: | Dati di cache cache istruzioni 32KiB / 32 KiB |
| Livello - 2 - Cache: | 1024 KiB |
| Istruzione : Set: | ARMv7 |
Memoria, : Stoccaggio _ capacità | |
| RAM + tipo: | LPDDR2 SDRAM, 533MHz |
| RAM - Capacità: | 1024 MiB |
| ROM - tipo: | Flash EEPROM |
| ROM + Capacità: | 3814 MiB |
| ROM - Capacità : in _ bytes: | 4 GB (miliardi di byte) |
Grafica _ sottosistema | |
| Visualizzare _ Tipo: | Display a colori TFT IPS |
| Schermo : diagonale: | 4.5 "(114 millimetri) |
| Display : Risoluzione: | 540 x 960 (518.400 pixel) |
| Area di visualizzazione + display _ Dimensioni: | 2.2 "x 3,91" (55,89 x 99,36 millimetri) |
| Pixel , la densità ; (dot ; pitch): | 245.4 pixel / pollici (0,1035 millimetri / pixel) |
| Grafica _ Controller: | PowerVR SXG544 |
Audio - Subsystem | |
| Audio : Channel (s): | suono stereo |
| Microfono (s): | Supportata |
| Altoparlante (s): | suono stereo |
| Audio : Uscita: | Spinotto da 3,5 mm |
Cellulare - Telefono | |
| Cellular : Reti: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) |
| Cellular ; dati : Links: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA + |
| Cellular _ Antenna: | Antenna interna |
| Chiamata + Allarme: | Melodia 64-corda (polifonico) |
| Vibrante _ Alert: | Supportata |
| Vivavoce : : | Supportata |
| Telefono : Controller: | MediaTek MT6589 |
Secondaria + Cellular _ Telefono | |
| Doppio + Cellular ; rete ; funzionamento: | Funzionamento in parallelo |
| Secondari + Cellular + Networks: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
| Secondaria ; Cellular _ Dati - Link: | GPRS, EDGE |
| Secondaria + Cellular _ Antenna: | Antenna interna |
| Secondaria _ Telefono + Controller: | MediaTek MT6589 |
Controllo - Periferiche | |
| Posizionamento + di dispositivo: | Schermo multi-touch |
| Primaria : Tastiera: | Non supportato |
| Direzionale + Pad: | Non supportato |
| Scroll - Rotella: | Non supportato |
Interfacce | |
| Espansione _ Interfacce: | microSD, microSDHC, TransFlash Supporta High Capacity (SD 2.0/HC) le schede di memoria con capacità fino a 32GB |
| USB: | Client USB 2.0, Hi-Speed (480 Mbit / s) connettore Micro-B (micro-USB) USB |
| Bluetooth + (802.15): | Bluetooth 3.0, antenna interna |
| Wireless _ LAN / Wi-Fi : (802.11): | IEEE 802.11b, 802.11g, IEEE IEEE 802.11n Antenna interna |
| Infrarossi : Uscita: | Non supportato |
Multimedia + Broadcast | |
| Analogica ; Radio: | Radio di FM (87.5-108MHz) con radio RDS ricevitore auricolare proprietaria come antenna |
| Digital + supporti + Trasmissione: | Non supportato |
Satellite : Navigazione | |
| Built-in : GPS + modulo: | Supportata |
| GPS + protocollo: | NMEA 0183 |
| GPS + Antenna: | Antenna interna |
| Complementare + GPS : Servizi: | Assisted GPS, GPSRapido, il geotagging |
| Navigazione : Chip (set): | MediaTek MT6589 |
Built-in _ Digitale : Fotocamera | |
| Sensore ; Tipo: | Sensore CMOS |
| Risoluzione: | 3264 x2448 pixel (7.99MP) |
| Autofocus - (AF): | Supportata |
| Ottico - Zoom: | 1 x |
| Macro ; Modalità: | Supportata |
| Built-in ; Flash: | luce mobile (LED) |
| Videocamera: | 1920x1080 pixel, 30frame/sec |
| Registrabili ; Immagine : Formati: | JPG |
| Recordable _ Video : Formati: | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Built-in ; Secondaria - Digital _ Fotocamera | |
| Sensor + Tipo: | Sensore CMOS |
| Risoluzione: | 1920 x1080 pixel (da 2,07 MP) |
| Videocamera: | 640x480pixels |
| Recordable - Immagine ; Formati: | JPG |
| Recordable : Video _ Formati: | 3GP |
Alimentazione ; alimentazione | |
| Batteria ; Tecnologia: | Batteria agli ioni di litio polimero |
| Batteria - Corporatura: | removibile |
| Batteria : Capacità: | 2000 mAh |
Altri - Dettagli | |
| Built-in - accelerometro: | Supportata |
| Ulteriori + Caratteristiche: |
|

No comments:
Post a Comment