Oppo è un'azienda cinese divenuta famosa per la qualità dei suoi lettori Blu-Ray ma da oggi si propone come il marchio produttore di quello che potrebbe diventare uno dei migliori telefoni del 2013: l’Oppo Find 5.
Certo, molti di voi sorrideranno all'idea di poterlo paragonare ad un Iphone o ad un Samsung Galaxy, ma le credenziali dell'Oppo Find 5 sono davvero molto interessanti: schermo da 5” full HD (risoluzione 1920x1080 con 2073600 pixel).
Certo, molti di voi sorrideranno all'idea di poterlo paragonare ad un Iphone o ad un Samsung Galaxy, ma le credenziali dell'Oppo Find 5 sono davvero molto interessanti: schermo da 5” full HD (risoluzione 1920x1080 con 2073600 pixel).
Il telefono è supportato da un processore quad-core Qualcomm Snapdragon e da una potente GPU (di fatto una vera e propria necessità per uno smartphone che prevede uno schermo in cui ogni frame ha il doppio di pixel rispetto ad uno schermo 720p).
Una delle caratteristiche più importanti ed "appetitose" di questo top di gamma è la sua fotocamera: ben 13Mpx avente la capacità di registrare video HDR, HFR in modalità 120fps (anche se solo a risoluzione VGA).
Una delle caratteristiche più importanti ed "appetitose" di questo top di gamma è la sua fotocamera: ben 13Mpx avente la capacità di registrare video HDR, HFR in modalità 120fps (anche se solo a risoluzione VGA).
Oppo Find 5 non è ancora presente sul mercato italiano. Per chi volesse procurarselo, i prezzi si aggirano intorno ai 380-400 euro per la versione con la memoria a 16 GB e circa 450 Euro per quella a 32 GB.
CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA : OPPO FIND 5
Marca: | Oppo |
Produttore: | Oppo |
Hardware : Designer: | Oppo |
Previsto + uscita _ Data: | Maggio, 2013 |
Attributi fisici | |
Dimensioni(larghezza x altezza x profondità): | 68,8 x 141,8 x 8,9 millimetri 2.7 x 5.6 x 0.4 pollici |
Bounding : Volume: | 86,8 cubecentimetres |
Peso: | 165 grammi (batteria inclusa) |
Software ; Ambiente | |
Embedded - Operativo - Sistema: | Google Android 4.2.2 |
Operativo - Sistema + Kernel: | Linux |
Microprocessore, _ Chipset | |
CPU _ Orologio: | 1728 MHz |
CPU: | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
32 bit | |
CPU + Nucleo: | 4x Qualcomm Krait 300 |
Livello + 1 : la cache: | Dati cache / 16 cache istruzioni KiB 16KiB |
Livello + 2 : la cache: | 2048 KiB |
Istruzione ; Set: | ARMv7 |
Memoria, : Stoccaggio _ capacità | |
RAM ; tipo: | LPDDR2 SDRAM |
RAM : Capacità: | 2048 MiB |
ROM + tipo: | Flash EEPROM |
ROM : Capacità: | 15258 MiB |
ROM : la capacità - in + byte: | 16 GB (miliardi di byte) |
Grafica ; sottosistema | |
Display - Tipo: | Display a colori TFT IPS |
Schermo + Colore : Profondità: | 24 bit / pixel (16777216 scale) |
Schermo : diagonale: | 5 "(127 millimetri) |
Display : Risoluzione: | 1080 x 1920 (2073600 pixel) |
Visibile ; display _ Dimensioni: | 2,45 "x 4,36" (62,26 x 110,69 millimetri) |
Pixel - densità + (dot - pitch): | 440,6 pixel / pollice (0,05,765 mila millimetri / pixel) |
Grafica ; Controller: | Qualcomm Adreno 320 |
Audio - Subsystem | |
Audio : Channel (s): | suono stereo |
Microfono (s): | suono stereo |
Altoparlante (s): | suono stereo |
Audio _ uscita: | Spinotto da 3,5 mm |
Cellular + Telefono | |
Cellular + Networks: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, TD-SCDMA2000, TD-SCDMA1900 |
Cellular _ Dati : Links: | GPRS, EDGE, UMTS |
Cellular _ Antenna: | Antenna interna |
Chiama _ Alert: | Melodia 64-corda (polifonico) |
Vibrazione ; Alert: | Supportata |
Vivavoce + : | Supportata |
Controllo - Periferiche | |
Posizionamento _ dispositivo: | Schermo multi-touch |
Primaria : Tastiera: | Non supportato |
Direzionale ; Pad: | Non supportato |
Scorrere _ rotella: | Non supportato |
Interfacce | |
USB: | Client USB 2.0, Hi-Speed (480 Mbit / s) connettore Micro-B (micro-USB) USB |
Bluetooth : (802.15): | Bluetooth 4.0, antenna interna |
Wireless + LAN / Wi-Fi _ (802.11): | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, IEEE IEEE 802.11n Antenna interna |
Infrarossi ; Uscita: | Non supportato |
Multimedia ; Broadcast | |
Analogico - Radio: | Non supportato |
Digital ; media - Trasmissione: | Non supportato |
Satellite _ navigazione | |
Built-in _ GPS ; modulo: | Supportata |
GPS ; Protocollo: | NMEA 0183 |
GPS - Antenna: | Antenna interna |
Complementare _ GPS - Servizi: | Assisted GPS, GPSRapido, geotagging, GPS simultanee |
Navigazione : Chip (set): | Qualcomm APQ8064T gpsOne |
Built-in + digitale ; fotocamera | |
Sensor + Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 4128 x3096 pixel (12.78MP) |
Autofocus + (AF): | Supportata |
Ottico : Zoom: | 1 x |
Macro + Modalità: | Supportata |
Built-in _ Flash: | doppio LED |
Videocamera: | 1920x1080 pixel |
Registrabili + Immagine ; Formati: | JPG |
Recordable - Video ; Formati: | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Built-in + Secondario - Digital _ Fotocamera | |
Sensore _ Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 1920 x1080 pixel (da 2,07 MP) |
Videocamera: | 1280x720pixels |
Recordable - Immagine - Formati: | JPG |
Registrabili ; Video _ Formati: | 3GP |
Alimentazione + Alimentazione | |
Batteria + Tecnologia: | Batteria agli ioni di litio |
Batteria : Corporatura: | integrato |
Batteria - Capacità: | 2500 mAh |
Altri - Dettagli | |
Built-in _ accelerometro: | Supportata |
Ulteriori _ Caratteristiche: |
|
No comments:
Post a Comment