C'è grande attesa per l'uscita del nuovo Huawei P6-U06, il nuovo nato del colosso tecnologico cinese che ha sede a Shenzhen: qui in Italia, dovrebbe vedere la luce per il prossimo mese di Giugno e crediamo che possa destare parecchio interesse.
Il punto di forza di questo nuovo dispositivo smartphone sta soprattutto nelle dimensioni, ed in particolare nello spessore, solo 6,18 millimetri...e nella sua leggerezza, pari ad un peso di appena 120 grammi.
Il punto di forza di questo nuovo dispositivo smartphone sta soprattutto nelle dimensioni, ed in particolare nello spessore, solo 6,18 millimetri...e nella sua leggerezza, pari ad un peso di appena 120 grammi.
Il bello è che il nuovo Huawei P6-U06 offrirà ai clienti un generosissimo display da 4,7 pollici a risoluzione HD (720 x 1280), alimentato dall’ormai ben noto processore di Huawei Hisilicon K3V2 a 1,5 GHz quad-core, accompagnato da 2 GB di RAM, e da due fotocamere da 8 e 2 megapixel.
Il sistema operativo prevede l' Android 4.1.2 Jelly Bean, mentre per quanto riguarda le colorazioni, dovrebbero essere il nero, il bianco e il rosa. Prezzo ancora da definire.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
Marca: | Huawei |
Produttore: | Huawei Technologies |
Hardware : Designer: | Huawei Technologies |
Previsto _ uscita _ Data: | Giugno 2013 |
Attributi fisici | |
Dimensioni(larghezza x altezza x profondità): | 65,5 x 132,6 x 6,18 millimetri 2.6 x 5.2 x 0.2 pollici |
Bounding : Volume: | 53,7 cubecentimetres |
Peso: | 120 grammi (batteria inclusa) |
Software - Ambiente | |
Embedded _ operativo _ Sistema: | Google Android 4.1.2 Jelly Bean |
Operativo ; Sistema - Kernel: | Linux |
Microprocessore, _ Chipset | |
CPU ; Clock: | 1500 MHz |
CPU: | Huawei K3V2 Hisilicon Hi3620 |
Larghezza _ di + Macchina : Parola: | 32 bit |
CPU _ | 4x ARM Cortex-A9 MPCore |
Istruzione - Set: | ARMv7 |
Memoria, - Stoccaggio : Capacità di | |
RAM - Tipo: | LPDDR2 SDRAM |
RAM _ Capacità di: | 2048 MiB |
ROM ; tipo: | Flash EEPROM |
Grafica - sottosistema | |
Visualizzare + Tipo: | Supportata |
Display - Colore _ Profondità: | 24 bit / pixel (16777216 scale) |
Schermo ; Diagonale: | 4.7 "(119 millimetri) |
Schermo _ Risoluzione: | 720 x 1280 (921.600 pixel) |
Area di visualizzazione + display - Dimensioni: | 2.3 "x 4.08" (58,34 x 103,72 millimetri) |
Pixel - densità + (dot : pitch): | 313,5 pixel / pollice (0,08,103 mila millimetri / pixel) |
Grafica : Controller: | Vivante GC4000 |
Audio : Subsystem | |
Audio ; Channel (s): | suono stereo |
Microfono (s): | Supportata |
Altoparlante (s): | suono mono |
Audio _ uscita: | Spinotto da 3,5 mm |
Cellular _ Telefono | |
Cellular : Reti: | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900 (B8), UMTS2100 (B1) |
Cellular : Dati : Links: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA + |
Cellular _ Antenna: | Antenna interna |
Chiama ; Alert: | Melodia 64-corda (polifonico) |
Vibrazione + Allarme: | Supportata |
Vivavoce _ : | Supportata |
Controllo ; Periferiche | |
Posizionamento - dispositivo: | Schermo multi-touch |
Primaria : Tastiera: | Non supportato |
Direzionale _ Pad: | Non supportato |
Scorrere _ rotella: | Non supportato |
Interfacce | |
USB: | USB 2.0 host / client, Hi-Speed (480 Mbit / s), USB On-The-Go 1.3 compliant connettore USB Micro-B (micro-USB) |
Bluetooth _ (802.15): | Supportata, antenna interna |
Wireless - LAN / Wi-Fi + (802.11): | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, IEEE IEEE 802.11n Antenna interna |
Infrarossi : Uscita: | Non supportato |
Multimedia - Broadcast | |
Analogico - Radio: | Radio di FM (87.5-108MHz) con radio RDS ricevitore auricolare proprietaria come antenna |
Digital + supporti _ Trasmissione: | Non supportato |
Satellite : Navigazione | |
Built-in _ GPS ; modulo: | Supportata |
GPS _ Protocollo: | NMEA 0183 |
GPS _ Antenna: | Antenna interna |
Complementari - GPS _ Servizi: | Assisted GPS, GPSRapido, geotagging, GPS simultanee |
Built-in _ Digital _ Fotocamera | |
Sensore - Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 3264 x2448 pixel (7.99MP) |
Autofocus ; (AF): | Supportata |
Ottico + Zoom: | 1 x |
Macro - Modalità: | Supportata |
Built-in - Flash: | luce mobile (LED) |
Videocamera: | Pixel 0x0 |
Recordable - Immagine + Formati: | JPG |
Recordable - Video : Formati: | 3GP, 3G2, MPEG4 |
Built-in : Secondaria + digitale ; fotocamera | |
Sensor + Tipo: | Sensore CMOS |
Risoluzione: | 2592 x1944 pixel (5.04MP) |
Videocamera: | 0x0pixels |
Registrabili _ Immagine + Formati: | JPG |
Registrabili ; Video _ Formati: | 3GP |
Alimentazione : Alimentazione | |
Batteria _ Tecnologia: | Batteria agli ioni di litio |
Batteria : Corporatura: | integrato |
Altri + dettagli | |
Built-in - accelerometro: | Supportata |
Supplementari ; Caratteristiche: |
|
No comments:
Post a Comment