LG OPTIMUS PRO G è il nuovo smartphone con display da 5,5 pollici, che soprattutto si farà apprezzare dal pubblico per il fatto di essere veloce, agile e indubbiamente potente. La data di lancio negli Stati Uniti del nuovo dispositivo sarà il 10 maggio con un costo di 199,99 dollari per un contratto di due anni con AT & T. Ancora non si hanno notizie precise del suo prossimo lancio qui in Italia.
LG OPTIMUS Pro è uno dei primi cellulari a presentare il processore quad-core 1.7GHz Snapdragon 600, e presenta come sistema operativo, l' Android versione 4.1.2. Jelly Bean.
CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA
GENERALE | Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
Rete 3G | HSDPA 900/2100 | |
Rete 4G | LTE | |
SIM | Micro-SIM | |
CORPO | Dimensioni | 150,2 x 76,1 x 9,4 millimetri (5,91 x 3,00 x 0,37 in) |
---|---|---|
Carico | 172 g (6,07 once) |
DISPLAY | Tipo | Vero Full HD IPS Plus. LCD touchscreen capacitivo, colori di 16M |
---|---|---|
Dimensione | 1080 x 1920 pixel, 5.5 pollici (~ 401 ppi densità di pixel) | |
Multitouch | Sì |
SUONO | Tipi di avvisi | Vibrazione, MP3, WAV suonerie |
---|---|---|
Altoparlante | Sì | |
Jack da 3,5 mm | Sì | |
- Dolby Mobile di ottimizzazione del suono |
MEMORIA | Slot per scheda | microSD, fino a 64 GB |
---|---|---|
Interno | 32 GB, 2 GB di RAM |
DATI | GPRS | Sì |
---|---|---|
EDGE | Sì | |
Velocità | HSDPA, HSUPA, LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a b / g / n / ac, dual-band /, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi | |
Bluetooth | Sì, v4.0 con A2DP | |
NFC | Sì | |
Porta a infrarossi | Sì | |
USB | Sì, v2.0 microUSB (MHL), USB Host |
FOTOCAMERA | Primaria | 13 MP, 4208 x 3120 pixel, autofocus, flash LED,controllo di qualità |
---|---|---|
Lineamenti | Geo-tagging, face detection, stabilizzazione di immagine, panorama, HDR | |
Video | Sì, 1080p @ 30fps, rec dual-video., Hdr, controllo qualità | |
Secondaria | Sì, 2.1 MP, 1080p @ 30fps |
DATI TECNICI | OS | Android OS, V4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon APQ8064T 600 | |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola | |
Messaggistica | SMS (vista filettata), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Radio | Radio FM stereo con RDS | |
GPS | Sì, con supporto A-GPS e GLONASS | |
Java | Sì, tramite emulatore Java MIDP | |
Colori | Nero, Bianco | |
- Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato - TV-out (via MHL Un collegamento A / V) - applicazioni SNS - MP4/H.264/H.263/WMV/DviX giocatore - MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC + / lettore AC3 - Visore / redattore - Document viewer / editor di - Organizzatore - Appunto di voce / manopola / ordini - Metodo di scrittura intuitivo |
BATTERIA | Li-Po 3140 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tempo di conversazione |
No comments:
Post a Comment