HTC First rappresenta senza dubbio una delle più grosse novità delle ultime settimane in tema di smartphone, perchè si tratta di un vero e proprio Facebook Phone che sicureamente farà la gioia dei moltissimi appassionati del Social Network più diffuso nel mondo.
Pur rimanendo presente il sistema operativo Android, HTC First, grazie all'integrazione in Facebook Home del nuovo servizio Voip, permetterà agli utenti di chiamarsi e di messaggiare tra di loro completamente gratis.
HTC First già negli Stati Uniti viene offerto da At&T al prezzo di 99,99 dollari con due anni di contratto obbligatorio mentre il prezzo senza contratto sarà di 450 dollari. In Italia, HTC First dovrebbe arrivare tra circa un mese, a Giugno. HTC First avrà le seguenti caratteristiche tecniche principali: 4,3 pollici di schermo con risoluzione 720p, processore Qualcomm Snapdragon 400, 1 GB di ram, fotocamera da 5 megapixel.
Prima di leggere le caratteristiche tecniche, ecco il video ufficiale del nuovo smartphone HTC First:
CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA
GENERALE | Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
Rete 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
HSDPA 850/1900/2100 - per AT & T | ||
Rete 4G | LTE 700/1700/2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Uscita | aprile 2013 | |
CORPO | Dimensioni | 126 x 65 x 8,9 mm (4,96 x 2,56 x 0,35 in) |
---|---|---|
Peso | 123,9 g |
DISPLAY | Tipo | Super LCD touchscreen capacitivo, colori di 16M |
---|---|---|
Dimensione | 720 x 1280 pixel, 4.3 pollici (~ 342 ppi densità di pixel) | |
Multitouch | Sì | |
SUONO | Tipi di avvisi | Vibrazione, MP3, WAV suonerie |
---|---|---|
Altoparlante | Sì | |
Jack da 3,5 mm | Sì |
MEMORIA | Slot per scheda | No |
---|---|---|
Interno | 16 GB, 1 GB di RAM |
DATI | GPRS | Sì |
---|---|---|
BORDO | Sì | |
Velocità | HSPA + | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a b / g / n, dual-band /, hotspot Wi-Fi | |
Bluetooth | Sì, v4.0 con A2DP, LE | |
NFC | Sì | |
USB | Sì, microUSB v2.0 |
FOTOCAMERA | Primaria | 5 MP, 2592x1944 pixel, autofocus, flash LED |
---|---|---|
Lineamenti | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Sì, 1080p @ 30fps | |
Secondaria | Sì, 1.6 MP |
caratteristiche | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 | |
CPU | Dual-core da 1,4 GHz Krait | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola | |
Messaggistica | SMS (vista filettata), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | Sì, con supporto A-GPS e GLONASS | |
Java | Sì, tramite emulatore Java MIDP | |
Colori | Bianco, nero, rosso, azzurro | |
- Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato - Dropbox (25 GB) - Integrazione di SNS - MP4/H.263/H.264/WMV - MP3/eAAC + / WMA / WAV - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, calendario , Google Talk - Visore del documento - Visore / redattore - Appunto di voce / manopola - Entrata del testo preventiva |
BATTERIA | Non rimovibile 2000 mAh batteria Li-Po | |
---|---|---|
Stand-by | Fino a 432 h | |
Tempo di conversazione | Fino a 14 h 20 min |
No comments:
Post a Comment