A qualche settimana dalla sua uscita mondiale, LG Nexus 4 si appresta a vedere la luce anche qui in Italia, visto che tra qualche giorno sarà disponibile nei principali rivenditori e nelle grandi catene di distribuzione elettronica.
Diciamo subito il prezzo di vendita che sarà di 499 Euro (un pò più caro rispetto a quello degli altri Paesi): il display è un 4,7 pollici HD interamente rivestito, davanti e didietro, da Corning Glass 2 con una lavorazione particolare (Crystal Reflection) che, a seconda, di come lo si illumina, provoca un pattern sempre diverso.
Uno dei vantaggi più interessanti dell'LG Nexus 4 è la durata della batteria che è stata concepita secondo la massima tecnologia e la cui durata può arrivare tranquillamente ai 18 mesi senza alcun problema e il massimo grado di utilizzo.
All'interno troviamo il celeberrimo Android 4.2 Jellybean che Google come partnership ha arricchito con particolari widget che ne fanno sicuramente uno strumento particolarmente sofisticato sia per il lavoro che per il tempo libero.
Prima di leggere le caratteristiche tecniche, guardatevi il video promo di LG Nexus 4:
CARATTERISTICHE E SCHEDA TECNICA
GENERALE | Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
Rete 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | |
SIM | Micro-SIM |
CORPO | Dimensioni | 133,9 x 68,7 x 9,1 millimetri (5,27 x 2,70 x 0,36 in) |
---|---|---|
Carico | 139 g (4,90 once) |
DISPLAY | Tipo | True HD IPS Plus. capacitivo touchscreen, 16M colori |
---|---|---|
Dimensione | 768 x 1280 pixel, 4.7 pollici (~ 318 ppi densità di pixel) | |
Multitouch | Sì | |
Protezione | Corning Gorilla Glass 2 |
SUONO | Tipi di avvisi | Vibrazione, MP3, WAV suonerie |
---|---|---|
Altoparlante | Sì | |
Jack da 3,5 mm | Sì |
MEMORIA | Slot per scheda | No |
---|---|---|
Interno | 8/16 GB, 2 GB di RAM |
DATI | GPRS | Sì |
---|---|---|
EDGE | Sì | |
Velocità | DC-HSDPA, 42 Mbps, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA 5,76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a b / g / n, dual-band /, DLNA, hotspot Wi-Fi | |
Bluetooth | Sì, v4.0 con A2DP | |
NFC | Sì | |
USB | Sì, microUSB (SlimPort) v2.0 |
FOTOCAMERA | Primaria | 8 MP, 3264 x 2448 pixel, autofocus, flash LED,controllo di qualità |
---|---|---|
Lineamenti | Geo-tagging, touch focus, face detection, sfera foto | |
Video | Sì, 1080p @ 30fps, qualità del controllo | |
Secondaria | Sì, 1.3 MP |
OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean), aggiornabile a v4.2.2 (Jelly Bean) | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro | |
Messaggistica | SMS (vista filettata), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Sì, con supporto A-GPS e GLONASS | |
Java | Sì, tramite emulatore Java MIDP | |
Colori | Nero | |
- Integrazione di SNS - Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato - Giocatore MP4/H.264/H.263 - MP3/WAV/eAAC + / AC3 - Organizzatore - Immagine / video redattore - Redattore del documento - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Appunto di voce / manopola / ordini - Metodo di scrittura intuitivo |
BATTERIA | Non rimovibile Li-Po 2100 mAh batteria | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / fino a 390 ore (3G) | |
Tempo di conversazione | (2G) / fino a 15 ore (3G) |
No comments:
Post a Comment