A cinque giornate dalla fine del Campionato, il conto è praticamente chiuso per quanto riguarda lo Scudetto: con la vittoria di ieri sera, alla Juventus basterà un pari nel "derby" contro il Torino, con una contemporanea sconfitta del Napoli, però, per confermarsi Campione d'Italia.
Molto più incerta, invece, la lotta per la Champions e l'Europa League: il successo del Napoli sul Cagliari e la sconfitta dei rossoneri, hanno prodotto l'allungo, crediamo decisivo, per i partenopei al secondo posto che garantirebbe alla squadra di Mazzarri, l'accesso diretto al tabellone della più importante manifestazione europea.
Il Milan, staccato di sette lunghezze, dovrà, invece, prestare molta attenzione alla Fiorentina che, grazie alla sofferta vittoria (4-3) sul Torino, si è riavvicinata ad un solo punto dai rossoneri che rischiano, a questo, punto, anche la qualificazione ai preliminari di Champions.
Più dietro, altre quattro squadre si giocheranno l'accesso all'Europa League, ovvero, Inter, Roma, Lazio e Udinese racchiuse nel giro di due punti.
Per quanto riguarda il duello Milan-Fiorentina, la volata finale propone una curiosa coincidenza: delle cinque avversarie in calendario, ben tre saranno "in comune" (Pescara, Roma e Siena) e addirittura verranno affrontate con l'identico criterio del fattore campo (i giallorossi in casa, e toscani e abruzzesi in trasferta).
Ecco la classifica della Serie A dopo la trentatreesima giornata:
Serie A
PARTITE | CASA | TRASFERTA | GOAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | G | VINTE | PARI | PERSE | VINTE | PARI | PERSE | VINTE | PARI | PERSE | GF | GS | |||
Legenda: PT: Punti VINTE: Partite Vinte PARI: Partite Pareggiate PERSE: Partite Perse G: Partite Giocate GF: Goal Fatti GS: Goal Subiti | |||||||||||||||
1 | ![]() | Juventus | 77 | 33 | 24 | 5 | 4 | 13 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 64 | 20 |
2 | ![]() | Napoli | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 61 | 32 |
3 | ![]() | Milan | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 56 | 36 |
4 | ![]() | Fiorentina | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 62 | 42 |
5 | ![]() | Inter | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 51 | 45 |
6 | ![]() | Roma | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 64 | 54 |
7 | ![]() | Udinese | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 45 | 39 |
8 | ![]() | Lazio | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 40 | 40 |
Ecco qui sotto il calendario della volata finale Champions ed Europa League:
34^ giornata | 35^ giornata | 36^ giornata | 37^ giornata | 38^ giornata | |
NAPOLI | PESCARA | Inter | BOLOGNA | Siena | ROMA |
MILAN | Catania | Torino | PESCARA | Roma | SIENA |
FIORENTINA | SAMPDORIA | Roma | SIENA | Palermo | PESCARA |
INTER | PALERMO | NAPOLI | Lazio | GENOA | Udinese |
ROMA | Siena | FIORENTINA | Chievo | MILAN | Napoli |
LAZIO | PARMA | Bologna | INTER | Sampdoria | CAGLIARI |
UDINESE | CAGLIARI | Sampdoria | PALERMO | Atalanta | INTER |
No comments:
Post a Comment